Toerfietskalender 2012
| Datum | Naam tocht | Soort: | Afstand: |
| 3 maart 2012 | Rabo Voorjaarstocht | VTT | 50, 80, 100 |
| 16 mei 2012 | Rond de Hoge Veluwe | TT | 120 |
| 30 mei 2012 | Rondje Brabant | TT | 120 |
| 2 juni 2012 | Toyota van Gent tocht * | VTT | 100, 150 |
| 8 september 2012 | Rein Veenendaal Huchiestocht | VTT | 80, 115, 160, 200 |
| 24 november 2012 | Rein Veenendaal ATB tocht * | ATB | 45 |
De met een * aangeduide tochten starten vanaf een afwijkende locatie.
Kijk voor details bij de info van de betreffende tocht.
Verklaring soort toertocht:
VTT = Vrije Toertocht
TT = Toertocht (achter voorrijders met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur)
ATB = Veldtoertocht / mountainbiketocht
